| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯明翰 | 38 | 26 | 8 | 4 | 78/28 | 86 | ↑升级 |
| 2 | 博尔顿 | 38 | 24 | 9 | 5 | 70/33 | 81 | ↑升级 |
| 3 | 朴茨茅斯 | 38 | 23 | 10 | 5 | 66/31 | 79 | ↑升级 |
| 4 | 德比郡 | 38 | 21 | 11 | 6 | 62/34 | 74 | 附加赛 |
| 5 | 彼得堡联 | 38 | 20 | 8 | 10 | 58/41 | 68 | 附加赛 |
| 6 | 牛津联 | 38 | 19 | 9 | 10 | 55/38 | 66 | 附加赛 |
| 7 | 巴恩斯利 | 38 | 18 | 11 | 9 | 52/39 | 65 | 附加赛 |
| 8 | 林肯城 | 38 | 17 | 10 | 11 | 46/37 | 61 | |
| 9 | 布莱克浦 | 38 | 16 | 12 | 10 | 50/40 | 60 | |
| 10 | 斯蒂文尼奇 | 38 | 15 | 13 | 10 | 44/36 | 58 | |
| 11 | 维冈竞技 | 38 | 16 | 8 | 14 | 48/44 | 56 | |
| 12 | 埃克塞特城 | 38 | 14 | 11 | 13 | 41/42 | 53 | |
| 13 | 查尔顿 | 38 | 13 | 12 | 13 | 44/43 | 51 | |
| 14 | 雷丁 | 38 | 14 | 8 | 16 | 49/52 | 50 | |
| 15 | 剑桥联 | 38 | 13 | 9 | 16 | 37/48 | 48 | |
| 16 | 伯顿 | 38 | 11 | 12 | 15 | 34/47 | 45 | |
| 17 | 北安普顿 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38/50 | 43 | |
| 18 | 什鲁斯伯里 | 38 | 10 | 11 | 17 | 33/49 | 41 | |
| 19 | 莱顿东方 | 38 | 9 | 12 | 17 | 36/52 | 39 | |
| 20 | 布流浪 | 38 | 9 | 10 | 19 | 35/57 | 37 | |
| 21 | 弗利特伍德 | 38 | 8 | 9 | 21 | 31/60 | 33 | ⬇降级 |
| 22 | 维尔港 | 38 | 7 | 11 | 20 | 28/55 | 32 | ⬇降级 |
| 23 | 卡莱尔联 | 38 | 5 | 9 | 24 | 26/68 | 24 | ⬇降级 |
| 24 | 切尔滕汉姆 | 38 | 4 | 8 | 26 | 22/72 | 20 | ⬇降级 |
英格兰甲级联赛 (EFL League One) 是英格兰第三级别职业足球联赛,共24支球队。赛季结束后积分最高的2队直接升入英冠,第3-6名进行附加赛决出最后一个升级名额。积分榜末尾4队降入英乙。

2024-2025赛季竞争激烈,伯明翰、博尔顿等劲旅稳居升级区,保级区则充满变数。所有球队已赛38轮左右,剩余8轮将决定最终命运。
🔺 直接升级:伯明翰86分领跑,博尔顿81分紧随其后,朴茨茅斯79分,三队已基本锁定直升名额。德比郡74分领衔附加赛集团。
🔹 附加赛区:德比郡、彼得堡联、牛津联、巴恩斯利占据4-7名,但与第8名林肯城仅差4-6分,附加赛门票仍有悬念。
🔻 降级区:弗利特伍德33分、维尔港32分、卡莱尔联24分、切尔滕汉姆20分,四队深陷降级泥潭,但距离安全区最多5分,保级希望尚存。
英甲首先比较总积分,若积分相同则依次比较:净胜球、进球数、相互战绩、客场进球数、附加赛(若涉及冠军/升级/降级)。目前积分榜暂未出现同分情况。
英甲共24支球队,每队主客场双循环,合计46轮联赛。目前大部分球队已赛38轮,剩余8轮预计2025年4月底结束。
英甲升级附加赛由第3至第6名参加。第3名对第6名,第4名对第5名,进行两回合半决赛。胜者在中立场地进行单场决赛,胜出者获得最后一个英冠名额。
英甲每个赛季降级4支球队至英乙。积分榜最后四名(21-24位)直接降级。
本页整合英甲全部积分排名,实时更新胜平负、进失球、净胜球及升级/降级分区,移动端智能适配,数据与官方同步。


